Finalmente saiu a nota
Nome: Miguel Vinagre
1. Avaliação Técnica: 13,44 (max. 20)
2.1. Exercício de Autodiagnóstico: Ver anexo – os resultados em cada uma das atitudes – passividade, agressividade, manipulação e assertividade - varia de 0- 15 valores:
Informação
0 a 5 – baixa atitude, nível de incidência fraco;
6 a 10 – nível médio de atitude;
11 a 15 – nível de atitude elevada.
2.2. Exercício “Você tem estofo de formador?”: Ver anexo
Informação
Mais de 40 pontos – Bom
20 a 40 pontos – Razoável
Menos e 20 pontos – Fraco
Avaliação do Escolhas:
A avaliação foi genericamente positiva, aconselhando-se no entanto, vivamente, a leitura das avaliações que seguem no ficheiro em anexo. Considera-se o monitor com as competências mínimas para a execução da função que desempenha.
| Comportamento | Total | |||||||||||
| Passivo | Agressivo | Manipulação | Assertividade | 15 | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||
| 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1 | 13 | |||||
| 15 | 10 | 9 | 14 | 1 | 12 | |||||||
| 16 | 11 | 12 | 18 | 1 | 11 | |||||||
| 17 | 20 | 13 | 1 | 23 | 1 | 10 | ||||||
| 25 | 21 | 19 | 24 | 1 | 9 | |||||||
| 26 | 28 | 22 | 1 | 27 | 1 | 8 | ||||||
| 35 | 1 | 29 | 31 | 33 | 1 | 7 | ||||||
| 36 | 30 | 32 | 1 | 34 | 6 | |||||||
| 37 | 39 | 41 | 38 | 5 | ||||||||
| 50 | 1 | 40 | 1 | 42 | 1 | 43 | 1 | 4 | ||||
| 51 | 48 | 1 | 46 | 1 | 44 | 1 | 3 | |||||
| 52 | 1 | 49 | 1 | 47 | 1 | 45 | 1 | 2 | ||||
| 59 | 1 | 55 | 54 | 1 | 53 | 1 | 1 | |||||
| 60 | 1 | 56 | 1 | 57 | 1 | 58 | 1 | 0 | ||||
| Total | 6 | Total | 4 | Total | 10 | Total | 13 | |||||
O candidato revela uma intensidade elevada de comportamento assertivo. Paralelamente, obteve uma média muito alta de comportamento manipulador, o que pode indiciar que uma atitude não directa e não objectiva possa ser utilizada frequentemente na comunicação com os outros. A pontuação obtida para o comportamento passivo encontra-se na média, enquanto que as atitudes agressivas estão no escalão de fraca intensidade.
| Você tem Estofo de FORMADOR??? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pergunta | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| a | 5 | a | a | 6 | a | a | a | a | a | a | 5 | a | ||||||||||||||||
| b | b | b | b | b | b | b | 4 | b | b | b | ||||||||||||||||||
| c | c | c | c | c | 3 | c | c | c | 3 | c | c | 4 | ||||||||||||||||
| d | d | d | d | 2 | d | d | 2 | d | d | d | d | |||||||||||||||||
| e | e | 1 | e | e | e | e | e | e | e | e | ||||||||||||||||||
| f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | |||||||||||||||||||
| Total | 5 | Total | 1 | Total | 6 | Total | 2 | Total | 3 | Total | 2 | Total | 4 | Total | 3 | Total | 5 | Total | 4 | |||||||||
| Total Teste | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| De 20 a 40 pontos | ||||
| É um formador que, ao controlar a situação, se considera bom profissional. Tenha atenção às motivações dos formandos pois são estas que deverão ser tidas em conta. | ||||
| Tente reconhecer as suas limitações e dê ter atenção à sobrecarga – não dê mais do que pode! | ||||
| Se gosta de improvisar tenha o cuidado de não exagerar e não brinque demais para não cair no ridículo. | ||||
| O maior trunfo do formador é saber ouvir os formandos. | ||||
| Aprenda a rir de si próprio. | ||||
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Confesso que não estava à espera de ter tanto... mas 13, 44 nao e nada mau...
Agora não sabia que a nivel psicologico era tão manipulador, mas também é só com os putos, acho eu.

Sem comentários:
Enviar um comentário